Technische Daten des DKW 3=6 (F91)
Die im folgenden aufgeführten Technischen Daten entstammen den original Auto Union-DKW-Werkstatthandbüchern.
Gruppe"M"Motor
Gruppe "G" Getriebe
Gruppe "K" Kraftstoffaufbereitung
Gruppe "R" Rahmen
Gruppe "V" Vorderachse
Gruppe "H" Hinterachse
Gruppe "B" Bremsen
Gruppe "L" Lenkung
Gruppe "E" Elektrische Ausrüstung
Achsdrücke, Gewichte und Maße
Sonstige Daten
| Gruppe "M" Motor | |
| Hersteller und Type | Auto Union / AU 900 |
| Höchstes Drehmoment | 7 mkg bei 2000 U/min |
| Dauerleistung | 34 PS bei 4000 U/min |
| Kurzleistung | do. |
| Literleistung | 38 PS/l |
| Arbeitsverfahren | 2-Takt |
| Mittlerer Arbeitsdruck | 4,5 kg/cm2 bei 2000 U/min |
| Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei höchster Leistung | 10,1 m/sek |
| Verdichtungsverhältnis | 6,5:1 |
| Kurbelverhältnis | 3,82 |
| Lage im Fahrzeug | längs, vor der Vorderachse |
| Aufhängung | 3-Punkt, gummigelagert |
| Schmiersystem | Frischöl-Mischungsschmierung |
| Kühlung | Wasser (Thermosyphon) Ventilator |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zylindergußform | Block |
| Zylinderwerkstoff | Grauguß |
| Zylinderbohrung | 71 mm |
| Kolbenhub | 76 mm |
| Gesamthubraum | 896 ccm³ |
| Zylinderkopf | Leichtmetall |
| Kolbenhersteller | Karl Schmidt / Mahle |
| Kolbenwerkstoff | Alu-Legierung |
| Kolbenspiel im Zylinder | 0,05 mm |
| Kolbenringe | 3 Stück Verdichtungsringe |
| Kolbenbolzenlagerung | leichter Haftsitz |
| Kolbenbolzenspiel im Pleuelauge | 0,02 bis 0,04 mm |
| Pleuellager | Rollenlager |
| Kurbelwelle | geschmiedet / geteilt |
| Kurbelwellenlager | 4 Wälzlager |
| Kurbelgehäuse | Grauguß mit Zylinder aufgegossen |
| Spülverfahren | DKW-Umkehrspülung |
| Spülmittellieferung | Kurbelkammer |
| Gas-Ein- und Auslaß | Schlitze |
| Steuerung: Ein- und Auslaß | Árbeitskolben |
| Saugrohr | gemeinsames Rohr |
| Kupplung | Fichtel und Sachs K 10 AU Spez. |
| Kupplungsart | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Motoraggregat-Gewicht kpl. | 129 kg betriebsbereit |
| Motorgewicht | 88 kg |
| Kühlsystem-Fassungsvermögen | 8 Liter |
| Zylinderkühlung | Wassermantel |
| Kühlerbauart | Lamellen- oder Röhren-Kühler |
| Kühlerwärmeabfuhr | Ventilator |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "G" Getriebe | |||||
| Schaltgetriebe | Auto Union | ||||
| Schaltgetriebeart | Mechanisches Stufengetriebe | ||||
| Schaltgetriebe-Anordnung | verblockt | ||||
| Anzahl der Gänge | 3 oder 4 V / 1 R | ||||
| Übersetzungen | I | II | III | IV | R |
| 3-Gang-Getriebe *) | 3,36 | 1,59 | 0,915 | 3,08 | |
| 4-Gang-Getriebe **) | 3,82 | 2,22 | 1,31 | 0,915 | 4,58 |
| Schnellgang-Anordnung | 3. bzw. 4. Gang im Schaltgetriebe | ||||
| Schalthebelanordnung | Lenkradschaltung | ||||
| Schaltungsart | Klauenschaltung | ||||
| Getr.-Geh. Ölfüllmenge | 2,5 l (Nachfüllmenge 2,25 l) | ||||
| Kraftübertragung | direkt / Kegelräder / Fronttriebsatz | ||||
| Treibende Räder | Vorderräder | ||||
| Ausgleichsgetriebe | Kegelräder | ||||
| Antrieb der Halbachsen | Gelenkwellen | ||||
| Übersetzung Getriebedrehzahl:Raddrehzahl | 4,72:1 | ||||
| Schubübertragung | Dreieckslencker / Querfeder | ||||
| Synchrondruck | 7,0 bis 8,0 kg | ||||
| Getriebegewicht | ca. 41 kg | ||||
| *)
vollsynchronisiert **) 2. 3. und 4. Gang synchronisiert | |||||
| Seitenanfang | |||||
| Gruppe "K" Kraftstoffaufbereitung | ||
| Kraftstofförderung | Solex-Pumpe (durch Druckwechsel in der Kurbelkammer 3. Zylinder) | |
| Kraftstofftank-Füllmenge | 42 Liter (32 Liter) | |
| Kraftstoffilter | Spezial K L AU. Filter mit Wasserabscheider vor der Pumpe | |
| Luftreiniger | Ansauggeräuschdämpfer mit Naßluftfilter | |
| Vergaser | Solex 40 ICB oder BIC | |
| Vergaserprinzip | Fallstromvergaser | |
| Vergaser-Anzahl | 1 | |
| Vergaser-Einstellung | Typ ICB | |
| ´bei Type ICB | bei Type BIC | |
| Lufttrichter | 29 | 29 |
| Hauptdüse | 135 | 135 |
| Luftkorrekturdüse | 170 | 130 |
| Leerlaufkraftstoffdüse | G 45 | G 50 |
| Leerlaufluftdüse | 1,2 | 1,2 |
| Starterkraftstoffdüse | 160 | GS 161 |
| Starterluftdüse | - | Ga 3,5 |
| Mischrohr | 0 | 0 |
| Schwimmer (Metall) | 21 gr | 21 gr |
| Kunststoffschwimmer | 7,5 gr | - |
| Schwimmernadelventil | ||
| bei Metallschwimmer | 2,0 | - |
| bei Kunststoffschwimmer | 1,5 | - |
| Leerlaufgemischregulierschraube 4-6 halbe Umdr. | ||
| Seitenanfang | ||
| Gruppe "R" Rahmen | ||
| Rahmen | elektrisch geschweißter Kastenprofilrahmen | |
| Räderart | Stahlscheibenräder (Loch- und Schlitz-Scheibenräder) | |
| Anzahl der Räder | 5 (mit Reserverad) | |
| Anzahl der Reifen | 5 (mit Reserverreifen) | |
| Reifengröße vorn und hinten | 5,60-15 | |
| Reifenluftdruck | vorn | 1,3 atü |
| hinten | 1,5 bis 1,7 atü | |
| Felgenart | Tiefbettfelge | |
| Felgengröße vorn und hinten | 4J x 15 | |
| Fahrgestellmaße | ||
| Radstand | 2350 mm (2450 mm Universal) | |
| Spurweite vorn | 1190 mm | |
| Spurweite hinten | 1250 mm | |
| Bodenfreiheit | ca. 190 mm | |
| Fahrgestell-Gewicht | ca. 550 kg | |
| Seitenanfang | ||
| Gruppe "V" Vorderachse | |
| Radaufhängung | oben Querblattfeder, unten Dreieckslenker |
| Federung | Quer-Blattfeder |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer (F & S oder Boge) |
| Spurweite | 1190 mm |
| Radsturz *) | 1° 50´ |
| Spreizung | 7° 40´ (Spreizung ist nicht verstellbar) |
| Vorspur | 0 bis 2 mm (Wagen belastet) |
| Nachlauf *) | 0° +/- 30´ |
| Größter Radeinschlag innen | 30° (bedingt durch Scharniergelenk) |
| Größer Radeinschlag außen | 25° |
| Spurstangen | linke Spurstange fest, rechte Spurstange verstellbar mit Links- und Rechtsgewinde |
| Spurdifferenzwinkel (Kurveninneres Rad) | 2° 15´ +/- 15´ (nur erforderlich für Messungen mit Exactagerät) |
| *) Unterschied beider Räder darf 30´nicht überschreiten | |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "H" Hinterachse | |
| Radaufhängung | starre Achse mit hochliegender Querfeder (DKW-Schwebeachse) |
| Federung | Querfeder |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer (F & S oder Boge) |
| SpurweiteRadsturz | 0° |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "B" Bremsen | |
| Bremsanlage | Auto Union-Teves |
| Wirkungsweise der Fußbremse | hydraulisch auf 4 Räder |
| Wirksame Gesamtbremsfläche | 520 cm^2 |
| Bremstrommeldurchmesser | 230 mm |
| Wirkungsweise der Handbremse | mechanisch (nur auf Hinterräder) |
| Bremskraftübertragung der Handbremse | Seil |
| Bremsverzögerung bei ca. 60 kg aufgewendeter Bremskraft (Fahrzeug vollbeladen) | |
| für Fußbremse | 6,6 m/sec2 Verzögerung |
| für Handbremse | 2,8 bis 2,9 m/sec2 |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "L" Lenkung | |
| Art der Lenkung | Vorderräder Zahnstangenlenkung |
| Lenkübersetznug | 1:16,7 |
| Lenksäulenanordnung | links (auf Wunsch rechts) |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "E" Elektrische Ausrüstung | |
| Zündanlage | Batteriezündung (AU) |
| Unterbrecher | 3fach 120° versetzt mit 3 Zündspulen |
| Zündverstellung | Fliehkraftregler (mechanisch) |
| Zündeinstellung bei geöffnetem Fliehkraftregler | 4,5 bis 5 mm v.o.T. = 26° 40´ Kurbelwinkel |
| Zündeinstellung bei geschlossenem Fliehkraftregler | 1,2 mm v.o.T. = 12° 45´ Kurbelwinkel |
| Abstand der Unterbrecherkontakte | ca. 0,4 mm |
| Zündkerzen | Bosch M175 T
1 oder 225 T 1 oder P 11 S Beru K 175 b 1 oder 18 SU |
| Elektrodenabstand | 0,5 bis 0,7 mm |
| Zündfolge | 1 - 2 - 3 |
| Anlasser | Elektrischer Schubanlasser |
| Anlasserausführung | Schub-Schraub-Betätigung |
| Anlasserbetätigung | elektromagnetisch (Druckknopf) |
| Lichtmaschine | Bosch LJG EH 160/6 2500 R 5 |
| Art der Regelung | Spannungsregler |
| Ladebeginn (bei Leerlaufdrehzahl) | 700 bis 800 U/min der Kurbelwelle |
| Übersetzung | 1:2,0 |
| Batterie-Kapazität | 6 V / 75 Ah |
| Leerlaufspannung | 7,8 V +/- 0,1 |
| Seitenanfang | |
| Achsdrücke
und Gewichte in kg | |||
| Personenwagen | |||
| Zulässiger Achsdruck | vorn | 590 kg | |
| hinten | 690 kg | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1260 kg | ||
| Leergewicht | 895 kg | ||
| Nutzlast | 365 kg | ||
| Fahrgestellgewicht | 550 kg | ||
| Karosseriegewicht | je nach Ausführung | ||
| Personenwagen | Universal | ||
| Länge über alles | ca. 4225 mm | 4170 mm | |
| Breite über alles | ca. 1595 mm | 1520 mm | |
| Höhe über alles | ca. 1450 mm | 1555 mm | |
| Überhang vorn | ca. 745 mm | 745 mm | |
| Überhang hinten | ca. 1130 mm | 925 mm | |
| Seitenanfang | |||
| Sonstige Daten | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 115 bis 120 km/h | ca. 115 km/h |
| Normverbrauch *) | 7,8 Ltr./100km | |
| *) Der Normverbrauch ist eine Vereinbarung nach DIN-Norm und für alle Fabrikate und Typen von Kraftfahrzeugen in gleichem Maße gültig. Der Normverbrauch wird ermittelt bei gleichmäßigem Fahren mit 2/3 der Höchstgeschwindigkeit auf ebener, trockener Fahrbahn und bei Windstille, gemessen in beiden Fahrtrichtungen + 10% | ||