Technische Daten des Großen DKW 3=6 (F93 / F94)
Die im folgenden aufgeführten Technischen Daten entstammen den original Auto Union-DKW-Werkstatthandbüchern.
Gruppe"M"Motor
Gruppe "G" Getriebe
Gruppe "K" Kraftstoffaufbereitung
Gruppe "R" Rahmen
Gruppe "V" Vorderachse
Gruppe "H" Hinterachse
Gruppe "B" Bremsen
Gruppe "L" Lenkung
Gruppe "E" Elektrische Ausrüstung
Achsdrücke, Gewichte und Maße
Sonstige Daten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Gruppe "M" Motor | |
| Hersteller und Type | Auto Union / AU 900 |
| Höchstes Drehmoment | 7,5 mkg bei 2800 U/min |
| Dauerleistung | 38 (49) PS bei 4250 U/min |
| Kurzleistung | 38 (49) PS bei 4250 U/min |
| Literleistung | 42,2 (44,5) PS/l |
| Arbeitsverfahren | 2-Takt |
| Mittlerer Arbeitsdruck | 5,25 kg/cm2 bei 2800 U/min |
| Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei höchster Leistung | 10,6 m/sec |
| Verdichtungsverhältnis | 7,1:1 |
| Kurbelverhältnis | 3,82:1 |
| Lage im Fahrzeug | längs, vor der Vorderachse |
| Aufhängung | 3-Punkt, gummigelagert |
| Schmiersystem | Frischöl-Mischungsschmierung |
| Kühlung | Wasser (Thermosyphon) Ventilator |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zylindergußform | Block |
| Zylinderwerkstoff | Grauguß |
| Zylinderbohrung | 71 mm |
| Kolbenhub | 76 mm |
| Gesamthubraum | 900 ccm |
| Zylinderkopf | Leichtmetall |
| Kolbenhersteller | Karl Schmidt / Mahle |
| Kolbenwerkstoff | Alu-Legierung |
| Kolbenspiel im Zylinder | 0,05 mm |
| Kolbenringe | 3 Stück Verdichtungsringe |
| Kolbenbolzenlagerung | leichter Haftsitz |
| Kolbenbolzenspiel im Pleuelauge | 0,02 bis 0,04 mm |
| Pleuellager | Rollenlager |
| Kurbelwelle | geschmiedet / geteilt |
| Kurbelwellenlager | 4 Wälzlager (Kugellager) |
| Kurbelgehäuse | Grauguß mit Zylinder aufgegossen |
| Spülverfahren | DKW-Umkehrspülung |
| Spülmittellieferung | Kurbelkammer |
| Gas-Ein- und Auslaß | Schlitze |
| Steuerung: Ein- und Auslaß | Árbeitskolben |
| Saugrohr | gemeinsames Rohr |
| Kupplung | Fichtel und Sachs K 10 Sonderwunsch SAXOMAT |
| Kupplungsart | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Motoraggregat-Gewicht kpl. | 129 kg betriebsbereit |
| Motorgewicht | 88 kg |
| Kühlsystem-Fassungsvermögen | ca. 8,5 Liter |
| Zylinderkühlung | Wassermantel |
| Kühlerbauart | Lamellen- oder Röhren-Kühler |
| Kühlerwärmeabfuhr | Ventilator |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "G" Getriebe | |||||
| Schaltgetriebe | Auto Union | ||||
| Schaltgetriebeart | Mechanisches Stufengetriebe | ||||
| Schaltgetriebe-Anordnung | verblockt | ||||
| Anzahl der Gänge | 3 oder 4 V / 1 R | ||||
| Übersetzungen | I | II | III | IV | R |
| 3-Gang-Getriebe (vollsynchronisiert) | 3,36 | 1,59 | 0,915 | 3,08 | |
| 4-Gang-Getriebe (2. 3. und 4. Gang synchronisiert) | 3,82 | 2,22 | 1,31 | 0,915 | 4,58 |
| Gesamtübersetzung | 18,0 | 10,47 | 6,18 | 4,32 | 21,6 |
| Schalthebelanordnung | Lenkradschaltung | ||||
| Schaltungsart | Klauenschaltung | ||||
| Getr.-Geh. Ölfüllmenge | 2,5 l (Nachfüllmenge 2,25 l) | ||||
| Kraftübertragung | direkt / Kegelräder / Fronttriebsatz | ||||
| Treibende Räder | Vorderräder | ||||
| Ausgleichsgetriebe | Kegelräder | ||||
| Antrieb der Halbachsen | Gelenkwellen | ||||
| Übersetzung Getriebedrehzahl:Raddrehzahl | 4,72:1 | ||||
| Schubübertragung | Dreieckslencker / Querfeder | ||||
| Synchrondruck | 7,0 bis 8,0 kg | ||||
| Getriebegewicht | ca. 41 kg | ||||
| Seitenanfang | |||||
| Gruppe "K" Kraftstoffaufbereitung | ||
| Kraftstofförderung | Solex-Pumpe (durch Druckwechsel in der Kurbelkammer 3. Zylinder) | |
| Kraftstofftank-Füllmenge | 45 Liter | |
| Kraftstoffilter | Spezial K L AU. Filter mit Wasserabscheider vor der Pumpe | |
| Luftreiniger | Ansauggeräuschdämpfer mit Naßluftfilter | |
| Vergaser | Solex 40 ICB | |
| Vergaserprinzip | Fallstromvergaser | |
| Vergaser-Anzahl | 1 | |
| Vergaser-Einstellung | Typ ICB | |
| 57er Modell | 58er Modell | |
| Lufttrichter | 29 (29)* | 29 |
| Hauptdüse | 135 (140) | 127,5 |
| Luftkorrekturdüse | 260/240 (220) | 150 |
| Leerlaufkraftstoffdüse | g 50 (g 50) | g 55 |
| Leerlaufluftdüse | 1,5 (1,5) | 1,5 |
| Starterkraftstoffdüse | 160 (160) | 160 |
| Starterluftdüse | - | - |
| Mischrohr | 2 (2 oder 46) | 46 |
| Metallschwimmer | 21 g (21 g) | - |
| Kunststoffschwimmer | 7,3 g (7,3 g) | 7,3 g |
| Schwimmernadelventil | ||
| bei Metallschwimmer | 2,0 (2,0) | - |
| bei Kunststoffschwimmer | 1,5 (1,5) | 1,5 |
| Leerlaufgemischregulierschraube | 3-4 halbe Umdrehungen geöffnet | |
| *Die Klammerwerte gelten für Holland und Schweden | ||
| Seitenanfang | ||
| Gruppe "R" Rahmen | ||
| Rahmen | elektrisch geschweißter Kastenprofilrahmen | |
| Räderart | Stahlscheibenräder (Loch- und Schlitz-Scheibenräder) | |
| Anzahl der Räder | 5 (mit Reserverad) | |
| Anzahl der Reifen | 5 (mit Reserverreifen) | |
| Reifengröße vorn und hinten | 5,60-15 (schlauchlos) | |
| Reifenluftdruck | vorn | 1,4 atü |
| hinten | 1,4 bis 1,7 atü | |
| Felgenart | Tiefbettfelge | |
| Felgengröße vorn und hinten | 4J x 15 | |
| Fahrgestellmaße | ||
| Radstand | 2350 mm (2450 mm Universal) | |
| Spurweite vorn | 1290 mm | |
| Spurweite hinten | 1350 mm | |
| Bodenfreiheit | ca. 190 mm | |
| Fahrgestell-Gewicht | ca. 555 kg/F93, 560 kg/F94 | |
| Seitenanfang | ||
| Gruppe "V" Vorderachse | |
| Radaufhängung | oben Querblattfeder, unten Dreieckslenker |
| Federung | Quer-Blattfeder |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer (F & S oder Boge) |
| Spurweite | 1290 mm |
| Radsturz *) | 1° 30´ (+/- 20´) |
| Spreizung | 7° 40´ (Spreizung ist nicht verstellbar) |
| Vorspur | 0 bis 2 mm (Wagen belastet) |
| Nachlauf *) | 0° +/- 30´ |
| Größter Radeinschlag innen | 30° (bedingt durch Scharniergelenk) |
| Größer Radeinschlag außen | 26° 30´ |
| Spurstangen | linke Spurstange fest, rechte Spurstange verstellbar mit Links- und Rechtsgewinde |
| Spurdifferenzwinkel (kurveninneres Rad) | 2° 10´ +10´ -20´ (nur erforderlich für Messungen mit Exactagerät) |
| *) Unterschied beider Räder darf 30´nicht überschreiten | |
| Seitenanfang | |
| bsp; | |
| Gruppe "H" Hinterachse | |
| Radaufhängung | starre Achse mit hochliegender Querfeder (DKW-Schwebeachse) |
| Federung | Quer-Blattfeder |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer (F & S oder Boge) |
| Spurweite | 1350 mm |
| Radsturz | 0° |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "B" Bremsen | |
| Bremsanlage | Auto Union-Teves |
| Wirkungsweise der Fußbremse | hydraulisch auf 4 Räder |
| Wirksame Gesamtbremsfläche | 678 cm^2 |
| Bremstrommeldurchmesser | 230 mm |
| Wirkungsweise der Handbremse | mechanisch (nur auf Hinterräder) |
| Bremskraftübertragung der Handbremse | Seil |
| Bremsverzögerung bei ca. 60 kg aufgewendeter Bremskraft (Fahrzeug vollbeladen) | |
| für Fußbremse | 6,8 m/sec2 Verzögerung |
| für Handbremse | 2,8 bis 2,9 m/sec2 |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "L" Lenkung | |
| Art der Lenkung | Vorderräder Zahnstangenlenkung |
| Lenkübersetznug | 1:19,1 |
| Lenksäulenanordnung | links (auf Wunsch rechts) |
| Seitenanfang | |
| Gruppe "E" Elektrische Ausrüstung | |
| Elektr. Anlage | 6 V |
| Zündanlage | Batteriezündung (AU) |
| Unterbrecher | 3fach 120° versetzt mit 3 Zündspulen |
| Zündverstellung | Fliehkraftregler (mechanisch) |
| Zündeinstellung bei geöffnetem Fliehkraftregler | 3,0 mm v.o.T. |
| Zündeinstellung bei geschlossenem Fliehkraftregler | 1,0-1,2 mm v.o.T. |
| Abstand der Unterbrecherkontakte | ca. 0,4 mm |
| Zündkerzen | Bosch M175 T 1, Beru 175/18 |
| Elektrodenabstand | 0,5 bis 0,7 mm |
| Zündfolge | 1 - 2 - 3 |
| Anlasser | Elektrischer Schubanlasser |
| Anlasserbetätigung | elektromagnetisch (Druckknopf) |
| Lichtmaschine | Bosch LJG EH 160/6 2500 R 5 |
| Art der Regelung | Spannungsregler |
| Ladebeginn (bei Leerlaufdrehzahl) | 700 bis 800 U/min der Kurbelwelle |
| Übersetzung | 1:2,0 |
| Batterie-Kapazität | 6 V / 60 Ah |
| Leerlaufspannung | 7,8 V +/- 0,1 |
| (Schließwinkel | 35° oder 39-40 %) |
| Seitenanfang | |
| Achsdrücke, Gewichte uns Maße | ||||
| Personenwagen | Universal | |||
| F93 | F94 | F94 | ||
| Zulässiger Achsdruck | vorn | 630 kg | 620 kg | 605 kg |
| hinten | 700 kg | 730 kg | 850 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1305 kg | 1350 kg | 1455 kg | |
| Leergewicht | 895 kg | 940 kg | 975 kg | |
| Nutzlast | 480 kg | |||
| Fahrgestellgewicht | 555 kg | 560 kg | 560 kg | |
| Brutto-Anhängelast gebremst | 650 kg | 650 kg | ||
| Brutto-Anhängelast ungebremst | 485 kg | 485 kg | ||
| Personenwagen | Universal | |||
| F93 | F94 | F94 | ||
| Länge über alles | ca. 4225 mm | 4325 mm | 4170 mm | |
| Breite über alles | ca. 1695 mm | 1695 mm | 1645 mm | |
| Höhe über alles | ca. 1465 mm | 1488 mm | 1495 mm | |
| (unbelastet 1565 mm) | ||||
| Überhang vorn | ca. 725 mm | 725 mm | 725 mm | |
| Überhang hinten | ca. 1130 mm | 1130 mm | 1075 mm | |
| Spur-Kreisdurchmesser | ca. 10,5 m | 11,25 m | 11,25 m | |
| Wendekreis | ca. 11,0 m | 11,75 m | 11,75 m | |
| Seitenanfang | ||||
| Sonstige Daten | |||
| Personenwagen | Universal | ||
| F93 | F94 | F94 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120-125 km/h | 115 km/h | 115 km/h |
| Normverbrauch *) | 7,8 Ltr./100km | 8,2 Ltr./100km | 8,2 Ltr./100km |
| *) Der Normverbrauch ist ermittelt bei gleichmäßigen Fahren mit 2/3 der Höchstgeschwindigkeit auf ebener, trockener Fahrbahn und bei Windstille, gemessen in beiden Fahrtrichtungen + 10 %. A n m e r k u n g : Soweit nicht besonders vermerkt, gelten die Angaben für F93, F94 und F94/Universal | |||